år | dato | sted | °&† | person | slektskap | yrke |
---|---|---|---|---|---|---|
i 1675 | ° | en grandonkel |
||||
den 28. november 1771 | & | Lars Olson Kalberg
& Guri Jonsdtr. Hove |
bror |
|||
i 1790 | ° | niese |
||||
den 22. mars 1809 | & | Jon Larson Skjelset
& Guri Jonsdtr. Aasland |
nevø |
|||
i 1812 | ° | en grandnevø |
||||
den 15. mars 1812 | & | Ola Larson Skjelset
& Sofie Svensdtr. Fjermestad |
nevø |
|||
den 5. august 1817 | † | bror †muligens 66 år
|
||||
den 6. januar 1819 | ° | en grandniese |
||||
den 24. mars 1821 | ° | en grandniese |
||||
den 27. mai 1825 | Sjelset, Time, Rogaland, -Norge | ° | en grandnevø |
|||
den 4. januar 1835 | † | niese †muligens 61 år
|
||||
den 30. oktober 1845 | & | Sofie Olsdtr. Skjelset
& Asbjørn Sørenson Riset |
en grandniese |
|||
den 24. mars 1856 | & | Sven Olson Skjelset
& Juditte Svensdtr. Nese |
en grandnevø |
|||
den 26. oktober 1862 | † | en grandniese †43 år
|
||||
den 11. april 1867 | † | nevø †muligens 82 år
|
||||
den 7. mars 1886 | † | en grandnevø †74 år
|
||||
den 19. februar 1902 | Ødegård, Time, Rogaland, -Norge | † | en grandnevø †76 år
|
|||
° | bestemor |
|||||
° | bror |
|||||
° | svigerinne |
|||||
° | nevø |
|||||
° | niese |
|||||
° | nevø |
|||||
° | en grandniese |
|||||
° | en grandniese |
|||||
° | en grandnevø |
|||||
° | en grandniese |
|||||
° | en oldefar |
|||||
° | en oldemor |
|||||
° | bestefar |
|||||
° | en grandtante |
|||||
° | en grandtante |
|||||
° | en grandtante |
|||||
° | faren |
|||||
° | moren |
|||||
° | henne |
|||||
° | søster |
|||||
° | bror |
|||||
° | søster |
|||||
° | bror |
|||||
Høyland, Høyland, Sandnes, Rogaland, -Norge | ° | niese |
||||
† | svigerinne |
|||||
† | nevø |
|||||
† | niese |
|||||
† | niese |
|||||
† | en grandniese |
|||||
† | en grandonkel |
|||||
† | henne |
|||||
† | søster |
|||||
† | bror |
|||||
† | søster |
|||||
† | bror |
|||||
& | Malena Larsdtr. Skjelset
& x x |
niese |
||||
& | Serine Olsdtr. Skjelset
& x x |
en grandniese |
||||
& | x x
& x x |
foreldrene |
||||
Totalt : 30 personer Tre |