år | dato | sted | °&† | person | slektskap | yrke |
---|---|---|---|---|---|---|
-96 | i 1725 | Aurebekk, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | en oldemor |
||
-94 | i 1727 | Øvre Kaddeland, -Holum, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | en oldemor |
||
-93 | i 1728 | Eikeland, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | en oldefar |
||
-86 | i 1735 | Slettan, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | en oldefar |
||
-82 | i 1739 | Undal, Mandal kommune, Vest-Agder, -Norge | ° | ektefellen til en grandtante |
||
-71 | i 1750 | Eikeland, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | en grandonkel |
||
-69 | i 1752 | Eikeland, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | bestefar |
||bøkker | |
-69 | i 1752 | Upsåker, Holum, Vest-Agder, -Norge | ° | ektefellen til en grandtante |
||
-65 | i 1756 | Eikeland, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | en grandtante |
||
-63 | i 1758 | Slettan, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | en grandtante |
||
-63 | i 1758 | Slettan, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | † | en grandtante |
||
-62 | i 1759 | Eikeland, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | en grandtante |
||
-61 | i 1760 | Slettan, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | bestemor |
||
-61 | i 1760 | Svinstad, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | ektefellen til en grandonkel |
||
-60 | i 1761 | Nedre Brinsdal, Mandal kommune, Vest-Agder, -Norge | ° | ektefellen til en grandtante |
||
-59 | i 1762 | -Øvre, Farestad, Halse, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | ektefellen til tante |
||
-58 | i 1763 | Slettan, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | en grandonkel |
||
-58 | i 1763 | Slettan, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | † | en grandonkel |
||
-57 | i 1764 | Slettan, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | en grandtante |
||
-57 | i 1764 | Slettan, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | † | en oldefar †29 år
|
||
-56 | i 1765 | Eikeland, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | en grandtante |
||
-44 | i 1777 | & | Peder Stiansen Eikeland
& Ingeborg Ånensdtr. Svinstad |
en grandonkel |
||
-43 | i 1778 | Eikeland, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | et søskenbarn til en av foreldrene |
||
-43 | i 1778 | Slettan, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | tante |
||
-41 | i 1780 | Slettan, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | tante |
||
-41 | i 1780 | Slettan, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | † | tante |
||
-40 | i 1781 | Eikeland, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | et søskenbarn til en av foreldrene |
||
-40 | i 1781 | Slettan, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | tante |
||
-37 | i 1784 | Eikeland, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | et søskenbarn til en av foreldrene |
||
-37 | i 1784 | Slettan, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | tante |
||
-35 | i 1786 | Eikeland, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | et søskenbarn til en av foreldrene |
||
-35 | i 1786 | Skoran, Mandal kommune, Vest-Agder, -Norge | ° | et søskenbarn til en av foreldrene |
||
-35 | i 1786 | Slettan, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | onkel |
||
-35 | i 1786 | & | Berte Stiansdtr. Eikeland
& Knud Kjølesen Upsåker |
en grandtante |
||
-35 | i 1786 | Eikeland, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | † | en grandonkel †36 år
|
||
-35 | i 1786 | Eikeland, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | † | et søskenbarn til en av foreldrene |
||
-34 | i 1787 | Upsåker, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | et søskenbarn til en av foreldrene |
||
-33 | i 1788 | Skoran, Mandal kommune, Vest-Agder, -Norge | ° | et søskenbarn til en av foreldrene |
||
-33 | i 1788 | Upsåker, Holum, Vest-Agder, -Norge | ° | et søskenbarn til en av foreldrene |
||
-32 | i 1789 | Slettan, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | moren |
||
-32 | i 1789 | Upsåker, Holum, Vest-Agder, -Norge | ° | et søskenbarn til en av foreldrene |
||
-32 | i 1789 | Upsåker, Holum, Vest-Agder, -Norge | † | et søskenbarn til en av foreldrene †ett år gammel
|
||
-31 | i 1790 | Stoveland, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | ektefellen til onkel |
||
-30 | i 1791 | Kattenes, Fuskeland, Mandal kommune, Vest-Agder, -Norge | ° | et søskenbarn til en av foreldrene |
||
-30 | i 1791 | Upsåker, Holum, Vest-Agder, -Norge | ° | et søskenbarn til en av foreldrene |
||
-30 | i 1791 | Eikeland, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | † | en oldefar †63 år
|
||
-30 | i 1791 | Kattenes, Fuskeland, Mandal kommune, Vest-Agder, -Norge | † | ektefellen til en grandtante †30 år
|
||
-29 | i 1792 | Slettan, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | tante |
||
-29 | i 1792 | Slettan, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | † | tante |
||
-28 | i 1793 | Slettan, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | tante |
||
-26 | ca 1795 | Upsåker, Holum, Vest-Agder, -Norge | ° | et søskenbarn til en av foreldrene |
||
-26 | i 1795 | Slettan, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | tante |
||
-26 | ca 1795 | Upsåker, Holum, Vest-Agder, -Norge | † | et søskenbarn til en av foreldrene |
||
-26 | i 1795 | Slettan, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | † | tante †2 år
|
||
-24 | i 1797 | Slettan, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | † | tante †2 år
|
||
-23 | i 1798 | Slettan, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | onkel |
||
-23 | i 1798 | Upsåker, Holum, Vest-Agder, -Norge | ° | et søskenbarn til en av foreldrene |
||
-23 | i 1798 | & | Johanne Stiansdtr. Eikeland
& Ole Fredriksen Undal |
en grandtante |
||
-22 | i 1799 | Nedre Brinsdal, Mandal kommune, Vest-Agder, -Norge | ° | et søskenbarn til en av foreldrene |
||
-21 | i 1800 | Upsåker, Holum, Vest-Agder, -Norge | ° | et søskenbarn til en av foreldrene |
||
-20 | i 1801 | Slettan, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | onkel |
||
-17 | i 1804 | Slettan, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | onkel |
||
-16 | i 1805 | Nedre Brinsdal, Mandal kommune, Vest-Agder, -Norge | ° | et søskenbarn til en av foreldrene |
||
-11 | i 1810 | Upsåker, Holum, Vest-Agder, -Norge | † | et søskenbarn til en av foreldrene †10 år
|
||
-10 | i 1811 | Nedre Brinsdal, Mandal kommune, Vest-Agder, -Norge | † | ektefellen til en grandtante †72 år
|
||
-10 | i 1811 | Upsåker, Holum, Vest-Agder, -Norge | † | ektefellen til en grandtante †59 år
|
||
-8 | i 1813 | Kige, Halse, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | ektefellen til onkel |
||
-8 | i 1813 | & | Katrine Kristensdtr. Slettan
& Kristen Pedersen Farestad |
tante |
||
-6 | i 1815 | Farestad, Halse, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | et søskenbarn |
||
-6 | i 1815 | & | Maren Knudsdtr. Upsåker
& Torgje Olsen Bakken |
et søskenbarn til en av foreldrene |
||
-4 | i 1817 | Bakken, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | en tremenning |
||
-4 | i 1817 | Farestad, Halse, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | et søskenbarn |
||
-3 | i 1818 | Eikeland, Holum, Vest-Agder, -Norge | ° | en tremenning |
||
-2 | i 1819 | Bakken, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | en tremenning |
||
-2 | i 1819 | Eikeland, Holum, Vest-Agder, -Norge | ° | en tremenning |
||
-2 | i 1819 | Slettan, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | et søskenbarn |
||
-2 | i 1819 | & | Knud Kristensen Slettan
& Siri Nilsdtr. Stoveland |
onkel |
||
-2 | den 5. oktober 1819 | Farestad, Halse, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | et søskenbarn |
||
-1 | i 1820 | Upsåker, Holum, Vest-Agder, -Norge | † | en grandtante †64 år
|
||
0 | i 1821 | Eikeland, Holum, Vest-Agder, -Norge | ° | en tremenning |
||
0 | den 5. august 1821 | Farestad, Halse, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | henne |
||
1 | i 1822 | Slettan, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | et søskenbarn |
||
1 | den 17. juni 1822 | Omland, Halse, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | svoger |
||
2 | i 1823 | Bakken, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | en tremenning |
||
2 | i 1823 | Farestad, Mandal kommune, Vest-Agder, -Norge | ° | søster |
||
3 | i 1824 | Eikeland, Holum, Vest-Agder, -Norge | ° | en tremenning |
||
4 | i 1825 | Bakken, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | en tremenning |
||
5 | i 1826 | Slettan, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | et søskenbarn |
||
6 | i 1827 | Eikeland, Holum, Vest-Agder, -Norge | ° | en tremenning |
||
6 | i 1827 | Slettan, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | † | bestefar †75 år
|
||bøkker | |
8 | i 1829 | Eikeland, Holum, Vest-Agder, -Norge | ° | en tremenning |
||
8 | i 1829 | Slettan, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | et søskenbarn |
||
10 | i 1831 | Eikeland, Holum, Vest-Agder, -Norge | ° | en tremenning |
||
10 | i 1831 | Eikeland, Holum, Vest-Agder, -Norge | † | en tremenning |
||
11 | i 1832 | Eikeland, Holum, Vest-Agder, -Norge | ° | en tremenning |
||
11 | i 1832 | Slettan, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | et søskenbarn |
||
12 | i 1833 | Eikeland, Holum, Vest-Agder, -Norge | † | en tremenning †ett år gammel
|
||
13 | i 1834 | Eikeland, Holum, Vest-Agder, -Norge | ° | en tremenning |
||
13 | i 1834 | Eikeland, Holum, Vest-Agder, -Norge | † | en tremenning |
||
14 | i 1835 | & | Stian Kristensen Slettan
& Tomine Fredrikke Jonsdtr. Kige |
onkel |
||
14 | i 1835 | Slettan, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | † | bestemor †75 år
|
||
15 | i 1836 | Slettan, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | et søskenbarn |
||
15 | i 1836 | Farestad, Halse, Mandal, Vest-Agder, -Norge | † | ektefellen til tante †74 år
|
||
15 | i 1836 | Nedre Brinsdal, Mandal kommune, Vest-Agder, -Norge | † | en grandtante †77 år
|
||
16 | i 1837 | Vådnebakken, Fuskeland, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | et søskenbarn |
||
20 | i 1841 | Vådnebakken, Fuskeland, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | et søskenbarn |
kjent som jordmord eller hjelpekone | |
21 | i 1842 | & | Maren Gurine Knudsdtr. Slettan
& Tobias Sørensen Holmesland |
et søskenbarn |
||
21 | i 1842 | Slettan, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | † | tante †58 år
|
||
22 | i 1843 | Farestad, Halse, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | sønn til et søskenbarn |
||
22 | i 1843 | Mid-Møll, Mandal kommune, Vest-Agder, -Norge | ° | datter til et søskenbarn |
||
22 | i 1843 | & | Kristian Sylvius Kristensen Farestad
& Åse Olsdtr. Tofte |
et søskenbarn |
||
22 | den 15. november 1843 | Mandal kirke, Mandal, -Mandal, Vest-Agder, -Norge | & | Peder Kristensen Farestad
& Anne Kristine Kiddelsdtr. Tofte |
et søskenbarn |
|
23 | i 1844 | Farestad, Halse, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | sønn til et søskenbarn |
||
24 | i 1845 | Farestad, Halse, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | datter til et søskenbarn |
||
24 | i 1845 | Mid-Møll, Mandal kommune, Vest-Agder, -Norge | ° | sønn til et søskenbarn |
||
24 | i 1845 | Vådnebakken, Fuskeland, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | et søskenbarn |
||
25 | i 1846 | Farestad, Halse, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | datter til et søskenbarn |
||
26 | i 1847 | Farestad, Halse, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | sønn til et søskenbarn |
||
26 | i 1847 | Mid-Møll, Mandal kommune, Vest-Agder, -Norge | ° | sønn til et søskenbarn |
||
26 | i 1847 | & | Oline Torgjesdtr. Bakken
& Søren Taraldsen Fuskeland |
en tremenning |
||
26 | i 1847 | Farestad, Halse, Mandal, Vest-Agder, -Norge | † | tante †66 år
|
||
27 | i 1848 | Slettan, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | † | tante †70 år
|
||
28 | i 1849 | Bakken, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | sønn til en tremenning |
||
28 | i 1849 | Farestad, Halse, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | datter til et søskenbarn |
||
28 | i 1849 | Mid-Møll, Mandal kommune, Vest-Agder, -Norge | ° | datter til et søskenbarn |
||
28 | i 1849 | Vådnebakken, Fuskeland, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | et søskenbarn |
sjømann | |
30 | i 1851 | Bakken, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | datter til en tremenning |
||
30 | i 1851 | Mid-Møll, Mandal kommune, Vest-Agder, -Norge | ° | datter til et søskenbarn |
||
30 | i 1851 | Slettan, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | datter til et søskenbarn |
||
30 | i 1851 | & | Nils Knudsen Slettan
& Ingeborg Andersdtr. Røyseland |
et søskenbarn |
||
30 | den 12. desember 1851 | Mandal kirke, -Mandal, Mandal kommune, Vest-Agder, -Norge | & | Lovise Olsdtr. Farestad
& Siver Andreas Gundersen Omland |
søster |
|
31 | i 1852 | ° | sønn til et søskenbarn |
|||
31 | i 1852 | Farestad, Halse, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | datter til et søskenbarn |
||
31 | i 1852 | Vådnebakken, -Holum, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | et søskenbarn |
||
32 | i 1853 | Farestad, Halse, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | sønn til et søskenbarn |
||
32 | den 6. juli 1853 | Kige, Mandal kommune, Vest-Agder, -Norge | ° | niese |
||
33 | i 1854 | Bakken, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | datter til en tremenning |
||
33 | i 1854 | Eikeland, Holum, Vest-Agder, -Norge | ° | sønn til en tremenning |
||
33 | i 1854 | Mid-Møll, Mandal kommune, Vest-Agder, -Norge | ° | datter til et søskenbarn |
||
33 | i 1854 | & | Knud Andersen Eikeland
& Elen Gunille Mortensdtr. Solås |
en tremenning |
||
33 | i 1854 | Bakken, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | † | et søskenbarn til en av foreldrene †67 år
|
||
34 | i 1855 | Farestad, Halse, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | sønn til et søskenbarn |
||
34 | i 1855 | Farestad, Halse, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | datter til et søskenbarn |
||
34 | i 1855 | Slettan, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | sønn til et søskenbarn |
||
34 | den 21. november 1855 | Kige, Mandal kommune, Vest-Agder, -Norge | ° | niese |
||
35 | den 14. desember 1856 | Farestad, Halse, Mandal, Vest-Agder, -Norge | † | et søskenbarn †41 år
|
||
36 | i 1857 | Eikeland, Holum, Vest-Agder, -Norge | ° | sønn til en tremenning |
||
36 | i 1857 | Mid-Møll, Mandal kommune, Vest-Agder, -Norge | ° | sønn til et søskenbarn |
||
36 | i 1857 | & | Petter Andreas Andersen Eikeland
& Anne Gurine Olsdtr. Eikeland |
en tremenning |
||
37 | i 1858 | Eikeland, Holum, Vest-Agder, -Norge | ° | sønn til en tremenning |
||
37 | i 1858 | Slettan, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | † | onkel †72 år
|
||
37 | den 3. november 1858 | Kige, Mandal kommune, Vest-Agder, -Norge | ° | niese |
||
38 | den 10. september 1859 | Mandal, Vest-Agder, -Norge | † | et søskenbarn †42 år
|
||
39 | i 1860 | Eikeland, Holum, Vest-Agder, -Norge | ° | sønn til en tremenning |
||
39 | i 1860 | Eikeland, Holum, Vest-Agder, -Norge | † | sønn til en tremenning |
||
40 | i 1861 | Eikeland, Holum, Vest-Agder, -Norge | ° | datter til en tremenning |
||
42 | den 11. oktober 1863 | Kige, Halse, Vest-Agder, -Norge | ° | nevø |
||
43 | i 1864 | Eikeland, Holum, Vest-Agder, -Norge | ° | datter til en tremenning |
||
44 | i 1865 | Eikeland, Holum, Vest-Agder, -Norge | ° | datter til en tremenning |
||
45 | i 1866 | & | Gurine Stiansdtr. Fuskeland
& Syvert Jonsen Stoveland |
et søskenbarn |
kjent som jordmord eller hjelpekone | |
45 | i 1866 | Vådnebakken, Fuskeland, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | † | ektefellen til onkel †53 år
|
||
46 | i 1867 | Vådnebakken, Fuskeland, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | sønn til et søskenbarn |
||
47 | i 1868 | Eikeland, Holum, Vest-Agder, -Norge | ° | sønn til en tremenning |
||
47 | i 1868 | Eikeland, Holum, Vest-Agder, -Norge | † | sønn til en tremenning |
||
47 | i 1868 | Upsåker, Holum, Vest-Agder, -Norge | † | et søskenbarn til en av foreldrene †77 år
|
||
48 | i 1869 | Eikeland, Holum, Vest-Agder, -Norge | ° | sønn til en tremenning |
||
48 | i 1869 | Vådnebakken, Fuskeland, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | ° | sønn til et søskenbarn |
||
48 | i 1869 | Vådnebakken, Fuskeland, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | † | sønn til et søskenbarn |
||
48 | i 1869 | Vådnebakken, Fuskeland, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | † | onkel †71 år
|
||
49 | i 1870 | Mid-Møll, Mandal kommune, Vest-Agder, -Norge | † | datter til et søskenbarn †19 år
|
||
50 | i 1871 | Slettan, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | † | ektefellen til onkel †81 år
|
||
52 | i 1873 | & | Søren Tobiassen Møll
& Tomine Tønnesdtr. Kattenes |
sønn til et søskenbarn |
||
53 | i 1874 | & | Karl Kristian Kristiansen Farestad
& Wilhelmine Matilde Salvesdtr. Ausland |
sønn til et søskenbarn |
||
53 | i 1874 | & | Andrine Pedersdtr. Farestad
& Karl Gabrielsen Farestad |
datter til et søskenbarn |
||
53 | i 1874 | Eikeland, Holum, Vest-Agder, -Norge | † | en tremenning †55 år
|
||
53 | i 1874 | Upsåker, Holum, Vest-Agder, -Norge | † | et søskenbarn til en av foreldrene †85 år
|
||
54 | i 1875 | & | Berte Katrine Stiansdtr. Vådnebakken
& Salve Jensen Møll |
et søskenbarn |
||
56 | i 1877 | & | Olevine Kristiansdtr. Farestad
& Gabriel Eveinus Aslaksen Farestad |
datter til et søskenbarn |
||
57 | i 1878 | & | Maren Sørensdtr. Bakken
& Bent Jonsen Slettan |
datter til en tremenning |
||
57 | i 1878 | Mid-Møll, Mandal kommune, Vest-Agder, -Norge | † | sønn til et søskenbarn †33 år
|
||
58 | i 1879 | & | Morten Knudsen Eikeland
& Anne Katrine Sørensdtr. Fuskeland |
sønn til en tremenning |
||
58 | i 1879 | & | Julie Regine Kristiansdtr. Farestad
& Matias Reiersen |
datter til et søskenbarn |
||
58 | i 1879 | Eikeland, Holum, Vest-Agder, -Norge | † | sønn til en tremenning †25 år
|
||
61 | før 1882 | & | Johan Kristensen Farestad
& Natalia Olsdtr. Farestad |
sønn til et søskenbarn |
||
64 | i 1885 | Eikeland, Holum, Vest-Agder, -Norge | † | datter til en tremenning †21 år
|
||
65 | i 1886 | & | Gunhild Sørensdtr. Bakken
& Salve Pedersen |
datter til en tremenning |
||
65 | i 1886 | Nødingfossen, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | † | sønn til en tremenning †37 år
|
||
67 | i 1888 | & | Knud Nilsen Slettan
& Anne Katrine Olsdtr. Brinsdal |
sønn til et søskenbarn |
||
67 | i 1888 | & | Ole Pettersen Eikeland
& Theodora Knudsdtr. Upsåker |
sønn til en tremenning |
||
67 | i 1888 | & | August Pedersen Farestad
& Anne Bendine Kristensdtr. Dyrstad |
sønn til et søskenbarn |
||
67 | i 1888 | Bakken, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | † | en tremenning †71 år
|
||
68 | i 1889 | & | Olevine Kristiansdtr. Farestad
& Ole Martin Olsen |
datter til et søskenbarn |
||
70 | den 11. mars 1891 | Kige, Mandal kommune, Vest-Agder, -Norge | † | svoger †68 år
|
||
70 | den 29. oktober 1891 | Mandal kirke, -Mandal, Mandal kommune, Vest-Agder, -Norge | & | Ovin August Syvertsen Kige
& Eliasbeth Helene Eriksdtr. Dostad |
nevø |
|
74 | i 1895 | Mid-Møll, Mandal kommune, Vest-Agder, -Norge | † | datter til et søskenbarn †46 år
|
||
81 | i 1902 | & | Johan Kristensen Farestad
& Pauline Benedikte Gabrielsdtr. Gismerøy |
sønn til et søskenbarn |
||
82 | i 1903 | Vådnebakken, Fuskeland, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | † | sønn til et søskenbarn †36 år
|
||
83 | i 1904 | Mid-Møll, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | † | et søskenbarn †52 år
|
||
84 | i 1905 | Farestad, Halse, Mandal, Vest-Agder, -Norge | † | sønn til et søskenbarn †52 år
|
||
91 | i 1912 | Farestad, Halse, Mandal, Vest-Agder, -Norge | † | sønn til et søskenbarn †68 år
|
||
93 | i 1914 | Eikeland, Holum, Vest-Agder, -Norge | † | en tremenning †85 år
|
||
94 | i 1915 | Farestad, Halse, Mandal, Vest-Agder, -Norge | † | datter til et søskenbarn †63 år
|
||
95 | i 1916 | Slettan, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | † | et søskenbarn †90 år
|
||
97 | i 1918 | Farestad, Halse, Mandal, Vest-Agder, -Norge | † | datter til et søskenbarn †69 år
|
||
103 | i 1924 | Vådnebakken, Fuskeland, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | † | et søskenbarn †83 år
|
kjent som jordmord eller hjelpekone | |
111 | i 1932 | Bakken, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | † | datter til en tremenning †81 år
|
||
111 | i 1932 | Eikeland, Holum, Vest-Agder, -Norge | † | sønn til en tremenning †74 år
|
||
113 | i 1934 | Eikeland, Holum, Vest-Agder, -Norge | † | sønn til en tremenning †77 år
|
||
114 | i 1935 | Holum, Vest-Agder, -Norge | † | sønn til en tremenning †66 år
|
||
116 | den 9. januar 1937 | Kige, Halse, Vest-Agder, -Norge | † | nevø †73 år
|
||
118 | i 1939 | Farestad, Halse, Mandal, Vest-Agder, -Norge | † | sønn til et søskenbarn †84 år
|
||
122 | i 1943 | Slettan, Holum, Mandal, Vest-Agder, -Norge | † | sønn til et søskenbarn †88 år
|
||
125 | i 1946 | † | datter til en tremenning †85 år
|
|||
° | datter til et søskenbarn |
|||||
° | sønn til et søskenbarn |
|||||
° | sønn til et søskenbarn |
|||||
° | sønn til et søskenbarn |
|||||
° | sønn til et søskenbarn |
|||||
° | datter til et søskenbarn |
|||||
° | datter til et søskenbarn |
|||||
° | sønn til et søskenbarn |
|||||
° | barnebarn til et søskenbarn |
|||||
° | barnebarn til et søskenbarn |
|||||
° | et oldebarn til et søskenbarn |
|||||
° | et oldebarn til et søskenbarn |
|||||
° | barnebarn til et søskenbarn |
|||||
° | barnebarn til et søskenbarn |
|||||
° | datter til et søskenbarn |
|||||
° | barnebarn til et søskenbarn |
|||||
° | barnebarn til et søskenbarn |
|||||
° | barnebarn til et søskenbarn |
|||||
° | et oldebarn til et søskenbarn |
|||||
° | et oldebarn til et søskenbarn |
|||||
° | et oldebarn til et søskenbarn |
|||||
° | et oldebarn til et søskenbarn |
|||||
° | et oldebarn til et søskenbarn |
|||||
° | et oldebarn til et søskenbarn |
|||||
° | et oldebarn til et søskenbarn |
|||||
° | et oldebarn til et søskenbarn |
|||||
° | et oldebarn til et søskenbarn |
|||||
° | et oldebarn til et søskenbarn |
|||||
° | et oldebarn til et søskenbarn |
|||||
° | et oldebarn til et søskenbarn |
|||||
° | barnebarn til en tremenning |
|||||
° | barnebarn til en tremenning |
|||||
° | barnebarn til en tremenning |
|||||
° | barnebarn til en tremenning |
|||||
° | barnebarn til en tremenning |
|||||
° | et oldebarn til en tremenning |
|||||
° | et oldebarn til en tremenning |
|||||
° | et oldebarn til en tremenning |
|||||
° | et oldebarn til en tremenning |
|||||
° | et oldebarn til en tremenning |
|||||
° | barnebarn til et søskenbarn |
|||||
° | barnebarn til et søskenbarn |
|||||
° | barnebarn til et søskenbarn |
|||||
° | et oldebarn til et søskenbarn |
|||||
° | et oldebarn til et søskenbarn |
|||||
° | et oldebarn til et søskenbarn |
|||||
° | et oldebarn til et søskenbarn |
|||||
° | et oldebarn til et søskenbarn |
|||||
° | et oldebarn til et søskenbarn |
|||||
° | et oldebarn til et søskenbarn |
|||||
° | et oldebarn til et søskenbarn |
|||||
° | et oldebarn til et søskenbarn |
|||||
° | et oldebarn til et søskenbarn |
|||||
° | et oldebarn til et søskenbarn |
|||||
° | et oldebarn til et søskenbarn |
|||||
° | et oldebarn til et søskenbarn |
|||||
° | barnebarn til en tremenning |
|||||
° | barnebarn til en tremenning |
|||||
° | barnebarn til en tremenning |
|||||
° | barnebarn til en tremenning |
|||||
° | et oldebarn til en tremenning |
|||||
° | et oldebarn til en tremenning |
|||||
° | barnebarn til en tremenning |
|||||
° | barnebarn til en tremenning |
|||||
° | barnebarn til en tremenning |
|||||
° | en grandniese |
|||||
° | en grandniese |
|||||
° | en grandniese |
|||||
° | en grandnevø |
|||||
° | en grandniese |
|||||
° | en grandniese |
|||||
° | en grandnevø |
|||||
° | en grandnevø |
|||||
° | en grandnevø |
|||||
° | en grandnevø |
|||||
° | barnebarn til et søskenbarn |
|||||
° | barnebarn til et søskenbarn |
|||||
° | barnebarn til et søskenbarn |
|||||
° | barnebarn til et søskenbarn |
|||||
° | barnebarn til et søskenbarn |
|||||
° | barnebarn til et søskenbarn |
|||||
° | barnebarn til et søskenbarn |
|||||
° | barnebarn til et søskenbarn |
|||||
° | barnebarn til et søskenbarn |
|||||
° | barnebarn til et søskenbarn |
|||||
° | barnebarn til et søskenbarn |
|||||
° | et oldebarn til et søskenbarn |
|||||
° | et oldebarn til et søskenbarn |
|||||
° | et oldebarn til et søskenbarn |
|||||
° | et oldebarn til et søskenbarn |
|||||
° | et oldebarn til et søskenbarn |
|||||
° | et oldebarn til et søskenbarn |
|||||
° | barnebarn til et søskenbarn |
|||||
° | barnebarn til et søskenbarn |
|||||
° | barnebarn til et søskenbarn |
|||||
° | et oldebarn til et søskenbarn |
|||||
° | et oldebarn til et søskenbarn |
|||||
° | et oldebarn til et søskenbarn |
|||||
° | et oldebarn til et søskenbarn |
|||||
° | et oldebarn til et søskenbarn |
|||||
° | et oldebarn til et søskenbarn |
|||||
° | et oldebarn til et søskenbarn |
|||||
° | et oldebarn til et søskenbarn |
|||||
° | et oldebarn til et søskenbarn |
|||||
° | et oldebarn til et søskenbarn |
|||||
° | barnebarn til et søskenbarn |
|||||
° | barnebarn til et søskenbarn |
|||||
° | barnebarn til et søskenbarn |
|||||
° | barnebarn til et søskenbarn |
|||||
° | barnebarn til et søskenbarn |
|||||
° | barnebarn til et søskenbarn |
|||||
° | faren |
|||||
° | barnebarn til et søskenbarn |
|||||
° | barnebarn til et søskenbarn |
|||||
° | barnebarn til et søskenbarn |
